Сеялка с чашкова система модел CP e проектирана за картофопроизводители които търсят най-надеждното засяване. Сеялката е подходяща за комбиниране на паралелни операции с едно работно минаване. Това спестява труд, машини и гориво. Това прави сеялката CP най-икономичната чашкова сеялка на пазара!
Навесна или прикачна до 4000 кг. бункер.
Здрава, отваряща реда част, със опции избираеми от клиента.
Бункер с възможност за хидравлично управление.
Система за следене на дълбочината на изсяване.
Тироорбазувател.
Навесна или прикачна до 4000 кг. бункер.
Здрава, отваряща реда част, със опции избираеми от клиента.
Бункер с възможност за хидравлично управление.
Система за следене на дълбочината на изсяване.
Тироорбазувател.
| Спецификация | CP 22 Farmer Lifted | CP 42 Lifted механична | CP 42 Lifted хидравлична | CP 42 Trailed механична | CP 42 Trailed хидравлична | CP 42 Smart-Float |
| Брой редове | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Бункер | фиксиран | фиксиран или повдигащ | фиксиран или повдигащ | повдигащ | повдигащ | повдигащ |
| Различен размер изсяващи чашки | стандартно | стандартно | стандартно | стандартно | стандартно | стандартно |
| Почистващи четки на чашките | стандартно | стандартно | стандартно | стандартно | стандартно | стандартно |
| Задвижване | механично | механично | хидравлично HMI control | механично | хидравлично HMI control | хидравлично HMI control |
| Спиране на реда Row-Stop | – | опция | опция | опция | опция | опция |
| Торовнасяща секция | – | – | – | опция | опция | – |
| К-т за пръскане | – | опция | опция | опция | опция | опция |
| К-т за гранулат | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Конструкция за CB култиватор | – | опция | опция | опция | опция | стандартно |
| Тирообразувателна секция | – | опция | опция | опция | опция | опция |
| MR-Control следене на дълбочината на изсяване | – | – | опция | – | опция | опция |
| Eagle-Eye следене за пропуснато изсяване | – | опция | стандартно | опция | стандартно | стандартно |
| Erosion-Stop | – | опция | опция | опция | опция | опция |
