
Дисковите косачки Bellon могат да работят в различни типове на почва и посеви и са най-добрият избор за хълмист или неравен терен. Те са с редукторна или с ремъчна предавка. 3-точковият плаващ теглич позволява на дисковата косачка да се адаптира към всяко работно състояние: движението нагоре-надолу позволява на косачката да се адаптира към повърхността на земята и саморегулиращите се пружини контролират режещия апарат да е под правилното налягане спрямо земята. Хидравличен цилиндър повдига режещия апарат на косачката от земята на 35° и помага за по-лесното маневриране при работа. Сгъването на косачката е хидравлично. Косачката не се подава странично, като така се гарантира стабилност и безопасност.


| Технически данни | DL3 Ремъчно задвижване | DL4 Ремъчно задвижване | DL5 Ремъчно задвижване | DL6 Ремъчно задвижване | DL7 Ремъчно задвижване | DL8 Ремъчно задвижване | D5000 Редукторно задвижване | D6000 Редукторно задвижване | D7000 Редукторно задвижване |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Работна ширина /м | 1,3 | 1,67 | 2,05 | 2,45 | 2,8 | 3,2 | 2,05 | 2,40 | 2,80 |
| Дискове /бр. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 |
| Ножове на диск /бр. | 2 | 2/3 | 2 | 2/3 | 2 | 2/3 | 2 | 2/3 | 2 |
| Необходима мощност /к.с. | 25 | 35 | 40 | 45 | 50 | 70 | 45 | 50 | 70 |
| Средна производителност дка/ч | 10 | 15 | 20 | 25 | 28 | 30 | 20 | 25 | 30 |
| ВОМ мощност /об. Мин | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 1000 | 540 | 540 | 540 |
| Тегло/ кг. | 310 | 385 | 420 | 460 | 560 | 650 | 575 | 620 | 660 |
